1 | echo on
|
---|
2 |
|
---|
3 | % == Case Study Econometrisch Model en Verkeers Netwerk ===
|
---|
4 |
|
---|
5 | % 1) De verbindingen staan voor de geldstromen van een devisie naar de
|
---|
6 | % andere. Voor een plaatje zie opdr2_1.png
|
---|
7 |
|
---|
8 | % 2) Dit is niet mogelijk
|
---|
9 |
|
---|
10 | % 3)
|
---|
11 | % Pa = 0.4107 Pa + 0.0352 Pm + 0.0500 Ps + 0.0587 Pg + 0.1174 Ph
|
---|
12 | % Pm = 0.0582 Pa + 0.4118 Pm + 0.1241 Ps + 0.0922 Pg + 0.2609 Ph
|
---|
13 | % Ps = 0.0665 Pa + 0.1532 Pm + 0.2010 Ps + 0.3151 Pg + 0.4739 Ph
|
---|
14 | % Pg = 0.0742 Pa + 0.1021 Pm + 0.0773 Ps + 0.2889 Pg + 0.1384 Ph
|
---|
15 | % Ph = 0.3904 Pa + 0.2977 Pm + 0.5476 Ps + 0.2451 Pg + 0.0094 Ph
|
---|
16 |
|
---|
17 | % Makkelijker,
|
---|
18 | % 0 = -0.5893 Pa + 0.0352 Pm + 0.0500 Ps + 0.0587 Pg + 0.1174 Ph
|
---|
19 | % 0 = 0.0582 Pa - 0.5882 Pm + 0.1241 Ps + 0.0922 Pg + 0.2609 Ph
|
---|
20 | % 0 = 0.0665 Pa + 0.1532 Pm - 0.7990 Ps + 0.3151 Pg + 0.4739 Ph
|
---|
21 | % 0 = 0.0742 Pa + 0.1021 Pm + 0.0773 Ps - 0.7111 Pg + 0.1384 Ph
|
---|
22 | % 0 = 0.3904 Pa + 0.2977 Pm + 0.5476 Ps + 0.2451 Pg - 0.9906 Ph
|
---|
23 |
|
---|
24 | % De case heeft alles naar links gehaald, alles naar rechts halen zijn
|
---|
25 | % een stuk minder operaties (lees: rekenwerk)
|
---|
26 |
|
---|
27 | % 4)
|
---|
28 | case1;
|
---|
29 | b = [0; 0; 0; 0; 0];
|
---|
30 | Aug = [A,b];
|
---|
31 | S = rref(Aug)
|
---|
32 |
|
---|
33 | % 5)
|
---|
34 | % Basis : Pa, Pm, Ps, Pg
|
---|
35 | % Vrij : Ph
|
---|
36 | %
|
---|
37 | % Pa = 0.3678 Ph
|
---|
38 | % Pm = 0.7482 Ph
|
---|
39 | % Ps = 0.9417 Ph
|
---|
40 | % Pg = 0.4427 Ph
|
---|
41 | % Ph = 1
|
---|
42 | %
|
---|
43 | % Totaal
|
---|
44 | % Pa = 0.3678 + 0.7482 + 0.9417 + 0.4427 + 1 = 802.04
|
---|
45 | %
|
---|
46 | % Pa = 84.273
|
---|
47 | % Pm = 171.434
|
---|
48 | % Ps = 214.770
|
---|
49 | % Pg = 101.435
|
---|
50 | % Ph = 229.128
|
---|
51 |
|
---|
52 |
|
---|
53 | % === Case Studie verkeersstromen ===
|
---|
54 | % 1) Het aantal auto's dat -bij een korte opservatietijd- op een kruispunt
|
---|
55 | % komt en er weer af gaat zal gelijk blijven.
|
---|
56 | % 2) Argumented matrix figuur 3
|
---|
57 | % Ik zal de kruispunten met coordinaten beschrijven, de basis (0,0) ligt
|
---|
58 | % linksonderin. Aankomende auto's zijn positief, vertrekkende negatief
|
---|
59 | % (0,0) : 4571 - 6433 + 6998 - x11 - x15
|
---|
60 | % (0,1) : x15 + x12 - x16 - 8080
|
---|
61 | % (0,2) : x16 - x13 - x17 + 5379
|
---|
62 | % (0,3) : x17 + x14 - 5394 + 6049 - 5648
|
---|
63 | % (1,0) : x11 - 19929 - x4 + x8
|
---|
64 | % (1,1) : -x12 - x8 + x5 + x9
|
---|
65 | % (1,2) : -x9 -x6 + x10 + x13
|
---|
66 | % (1,3) : -x10 + x7 + 15089 - x14
|
---|
67 | % (2,0) : x4 + 18144 - 10475 - x1
|
---|
68 | % (2,1) : x1 + 16680 - x2 - x5
|
---|
69 | % (2,2) : x2 - 7598 - x3 + x6
|
---|
70 | % (2,3) : x3 + 9462 - 18820 - x7
|
---|
71 | %
|
---|
72 | % x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 Total
|
---|
73 | % (0,0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 5136
|
---|
74 | % (0,1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 -8080
|
---|
75 | % (0,2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 -1 5379
|
---|
76 | % (0,3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -4993
|
---|
77 | % (1,0) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -19929
|
---|
78 | % (1,1) 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
|
---|
79 | % (1,2) 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
|
---|
80 | % (1,3) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 15089
|
---|
81 | % (2,0) -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7669
|
---|
82 | % (2,1) 1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16680
|
---|
83 | % (2,2) 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7598
|
---|
84 | % (2,3) 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9358
|
---|
85 |
|
---|
86 | % 3)
|
---|
87 | % De bovenstaande matrix komt niet overeen met de matrix van de case
|
---|
88 | % studie, want:
|
---|
89 | % * Hun hebben de rij volgorde anders aangepakt
|
---|
90 | % * Ze maken fouten, kijk naar de rij 1 0 0 -1 1 0 8080, dit kan niet want
|
---|
91 | % zowel de x12 als de x15 zijn aankomend, maar verschillen in waarde
|
---|
92 |
|
---|
93 | % 4)
|
---|
94 | % Ik verander de foute matrix niet.
|
---|
95 | network;
|
---|
96 |
|
---|
97 | % 5)
|
---|
98 | for j=1:12,
|
---|
99 | A = rowcombine(A,12,j,1);
|
---|
100 | end
|
---|
101 | A
|
---|
102 | % Het klopt helemaal niet. Alle x1 .. x17 zouden 0 moeten zijn, totaal
|
---|
103 | % verkeer is -6980. Als ik 'de rand' optelt met de hand kom ik uit op -5,
|
---|
104 | % maar zoals eerder vermeld. De waardes van de rand staan fout in de
|
---|
105 | % matrix.
|
---|
106 |
|
---|
107 | % 6)
|
---|
108 | network;
|
---|
109 | rref(A)
|
---|
110 |
|
---|
111 | % 7)
|
---|
112 | % 15 basis variables
|
---|
113 | % 1 vrije variable (x16)
|
---|
114 |
|
---|
115 | % 8)
|
---|
116 | % Hiervoor moet je kijken waar de eindwaarde van een bepaalde xY
|
---|
117 | % Y=1...16 negetief is, deze stoom staat dan de andere kant op
|
---|
118 | pause
|
---|